Player | SteamID | Date | Expires | Reason | Admin |
---|---|---|---|---|---|
LEXI | STEAM_1:1:205203074 | 09.02.2023 (⌚ 3 d) | 12.02.2023 | Autoban: Team Killer | Banned by server |
Shinigami Keshin | STEAM_1:1:121940956 | 09.02.2023 (⌚ 10 h) | ⏳ 9 h 0 min | Autoban: Team Killer | Banned by server |
One-foot gun | STEAM_1:0:539380193 | 08.02.2023 (⌚ 1 d) | ⏳ 7 h 50 min | Team killing | Kaisa |
Fairing.F | STEAM_1:1:38652572 | 06.02.2023 (⌚ 3 d) | ⏳ 8 h 49 min | Autoban: Team Killer | Banned by server |
Not set | STEAM_1:0:213984760 | 29.01.2023 (⌚ 30 d) | 28.02.2023 | Team Killing | Banned by server |
Not set | STEAM_1:1:28505058 | 29.01.2023 | Never | Team Killer | Penguins Lord |
Not set | STEAM_1:1:652201694 | 28.01.2023 | Never | alt acc | celeste |
ELMER501LA | STEAM_1:0:509381893 | 24.01.2023 | Never | Cheating | Kaisa |
Not set | STEAM_1:0:652197687 | 16.01.2023 | Never | Alt account KK | Banned by server |
Not set | STEAM_1:1:22644654 | 16.01.2023 | Never | AFK abusing | Banned by server |
Not set | STEAM_1:0:448262681 | 13.01.2023 | Never | Alt Darling | Banned by server |
Not set | STEAM_1:0:472226080 | 11.01.2023 | Never | Refund | Banned by server |
Not set | STEAM_1:0:696207047 | 10.01.2023 | Never | cheating | celeste |
Not set | STEAM_1:1:689642081 | 04.01.2023 | Never | alt acc | Axolotl |
El Caprichoso | STEAM_1:0:643260791 | 24.12.2022 | Never | Cheating | iOFl |
Not set | STEAM_1:0:1052112850 | 16.12.2022 | Never | Cheating | Penguins Lord |
Not set | STEAM_1:0:534559861 | 28.11.2022 | Never | Not set | Banned by server |
seekkd | STEAM_1:0:98777535 | 27.11.2022 | Never | Cheating | Sonerrill |
Not set | STEAM_1:1:105562785 | 23.11.2022 | Never | Multiacc AZZZZ | Penguins Lord |
操死AZZZZZ的妈 | STEAM_1:1:206658371 | 23.11.2022 | Never | Breaking Server Rules | Penguins Lord |
aki | STEAM_1:1:505118695 | 22.11.2022 | Never | Cheating | Muffin |
Not set | STEAM_1:0:195707431 | 19.11.2022 | Never | Cheating | Penguins Lord |
Don't hit me | STEAM_1:1:527906729 | 16.11.2022 | Never | Breaking Server Rules | Sonerrill |
hard kapitalizm banditcamp.com | STEAM_1:1:150873084 | 15.11.2022 | Never | Cheating | Sonerrill |
Not set | STEAM_1:1:155447172 | 14.11.2022 | Never | TK and Biles, multiple accounts | Kaisa |
Not set | STEAM_1:0:227612015 | 02.11.2022 | Never | Aimbot | Sonerrill |
Not set | STEAM_1:1:29855546 | 02.11.2022 | Never | Aimbot | Sonerrill |
maybegetbetter | STEAM_1:0:549874572 | 01.11.2022 | Never | Racism | Banned by server |
Not set | STEAM_1:0:189935228 | 27.10.2022 | Never | Hacking | Sonerrill |
一块波板糖 | STEAM_1:0:433368650 | 27.10.2022 | Never | Cheating | Penguins Lord |
Афганский Додик | STEAM_1:0:924175501 | 06.10.2022 | Never | Cheating | Neutral |
Xlicient | STEAM_1:1:155912010 | 30.09.2022 | Never | Cheating | Sonerrill |
imortalhalo | STEAM_1:0:34707949 | 27.09.2022 | Never | Team killing | Kaisa |
Not set | STEAM_1:0:66109704 | 23.09.2022 | Never | SpeedHack | ZoOom |
Not set | STEAM_1:1:236626113 | 23.09.2022 | Never | Cheating | ZoOom |
Not set | STEAM_1:0:98039195 | 15.09.2022 | Never | Twinkx2(Kicker) | ZoOom |
HappyRipper | STEAM_1:1:104971837 | 15.09.2022 | Never | Cheating | Penguins Lord |
Not set | STEAM_1:0:1817985521 | 14.09.2022 | Never | Twink | ZoOom |
Anna | STEAM_1:0:712516647 | 09.09.2022 | Never | Cheating | Sonerrill |
Not set | STEAM_1:1:207765606 | 13.08.2022 | Never | Not set | Banned by server |
Not set | STEAM_1:0:59984281 | 07.08.2022 | Never | "Teamkilling" | celeste |
Not set | STEAM_1:0:521239907 | 04.08.2022 | Never | Wallhack | Sonerrill |
爱慕有法则 | STEAM_1:1:232404890 | 03.07.2022 | Never | Cheating | celeste |
Not set | STEAM_1:1:607187247 | 28.05.2022 | Never | Cheating | Penguins Lord |
Not set | STEAM_1:1:44713610 | 26.04.2022 | Never | Cheating | Lepto |
Doggtor | STEAM_1:1:104788463 | 10.04.2022 | Never | Cheating | Penguins Lord |
Not set | STEAM_1:1:636919766 | 24.01.2022 | Never | Multiacc | Penguins Lord |
Not set | STEAM_1:0:591079082 | 05.01.2022 | Never | Multiacc Arvito | Banned by server |
Not set | STEAM_1:0:674774624 | 05.01.2022 | Never | Multiacc Arvito | Banned by server |
Not set | STEAM_1:1:3103329 | 19.11.2021 | Never | DDoS | Banned by server |
EasyAntiCheat | STEAM_1:0:625219856 | 29.09.2021 | Never | Cheating, Alt account | Banned by server |
CSGO鲨鱼淘宝代练店2号( | STEAM_1:1:579079507 | 14.08.2021 | Never | Cheating | Prosecutor |
Not set | STEAM_1:0:227463554 | 26.07.2021 | Never | "cheating" | Prosecutor |
Not set | STEAM_1:0:570664244 | 20.07.2021 | Never | Cheating | Banned by server |
Not set | STEAM_1:0:980151485 | 31.05.2021 | Never | Cheating | Banned by server |
free | STEAM_1:1:462110993 | 08.02.2021 | Never | Cheating | Lepto |
VALV ᴱ Samuel | STEAM_1:0:203433207 | 23.01.2021 | Never | Cheating | iOFl |
Not set | STEAM_1:1:98439304 | 10.01.2021 | Never | dos | Banned by server |
ninja#tachanka | STEAM_1:1:181002336 | 05.01.2021 | Never | Cheating | sugoi |
Total 59 bans. 54 permament